| No | Maluku & Papua | Tarif / Kg | Minim (Kg) | Lead Time (Hari) | Ketrangan | 
| Maluku | |||||
| 01 | Kepulauan Aru | 23.500 | 200 | ||
| 02 | Ambon | 21.000 | 200 | ||
| Maluku Utara | |||||
| 03 | Halmahera | 24.500 | 200 | ||
| 04 | Pulau Morotai | 25.000 | 200 | ||
| Papua Barat | |||||
| 05 | Fak Fak | 25.500 | 200 | ||
| 06 | Manokwari | 23.500 | 200 | ||
| 07 | Sorong | 21.500 | 200 | ||
| 08 | Raja Ampat | 25.500 | 200 | ||
| 09 | Wamena | 24.500 | 200 | ||
| Papua | |||||
| 10 | Marauke | 23.500 | 200 | ||
| 11 | Jayapura | 23.500 | 200 | ||
| 12 | Nabire | 25.500 | 200 | ||
| 13 | Puncak Jaya | 26.500 | 200 | ||
| 14 | Mimika | 27.500 | 200 | ||
| 15 | Jayawijaya | 26.000 | 200 | ||
| 16 | Tolikara | 27.500 | 200 | ||
| 17 | Waropen | 28.000 | 200 | 
