| No | Bali dan Nustra | Tarif / Kg | Minim (Kg) | Lead Time (Hari) | Ketrangan | 
| BALI | |||||
| 1 | Jimbaran | 6.000 | 100 | ||
| 2 | Tabanan | 5.500 | 100 | ||
| 3 | Denpasar | 4.000 | 100 | ||
| 4 | Singaraja | 6.000 | 100 | ||
| Nustra Barat | |||||
| 5 | Mataram | 9.000 | 150 | ||
| 6 | Sumbawa Besar | 12.000 | 150 | ||
| 7 | Dompu | 12.500 | 150 | ||
| 8 | Bima | 12.500 | 150 | ||
| 9 | Lombok | 11.000 | 150 | ||
| Nustra Timur | |||||
| 10 | Ende | 13.500 | 200 | ||
| 11 | Kupang | 9.500 | 200 | ||
| 12 | Waingapu | 9.500 | 200 | ||
| 13 | Flores | 15.000 | 200 | 
