| No | Kalimantan | Tarif / Kg | Minim (Kg) | Lead Time (Hari) | Ketrangan | 
| Kal. Selatan | |||||
| 1 | Amuntai | 9.000 | 100 | ||
| 2 | Banjarmasin | 6.000 | 100 | ||
| 3 | Banjar Baru | 8.000 | 100 | ||
| 4 | Barabai | 9.500 | 100 | ||
| 5 | Batu Licin | 9.500 | 100 | ||
| 6 | Kota Baru | 10.000 | 100 | ||
| 7 | Martapura | 8.000 | 100 | ||
| 8 | Palai Hari | 8.000 | 100 | ||
| 9 | Rantau | 9.000 | 100 | ||
| 10 | Tanjung | 10.000 | 100 | ||
| 11 | Tabalong | 12.000 | 100 | ||
| 12 | Tanah Bumbu | 13.000 | 100 | ||
| Kal. Timur | |||||
| 13 | Balikpapan | 6.000 | 100 | ||
| 14 | Bontang | 11.000 | 100 | ||
| 15 | Berau | 13.000 | 100 | ||
| 16 | Nunukan | 22.000 | 100 | ||
| 17 | Samarinda Kota | 7.000 | 100 | ||
| 18 | Sangata | 12.000 | 100 | ||
| 19 | Tanjung Selor | 13.000 | 100 | ||
| 20 | Tanah Grogot | 11.500 | 100 | ||
| 21 | Tenggarong | 10.500 | 100 | ||
| 22 | Tarakan | 22.500 | 100 | ||
| 23 | Kutai | 11.500 | 100 | ||
| Kal. Tengah | |||||
| 24 | Muara Teweh | 10.500 | 100 | ||
| 25 | Palangkaraya | 8.500 | 100 | ||
| 26 | Pangkalan Bun | 8.500 | 100 | ||
| 27 | Sampit | 8.500 | 100 | ||
| 28 | Kapuas | 11.500 | 100 | ||
| Kal. Barat | |||||
| 29 | Pontianak | 8.500 | 100 | ||
| 30 | Sambas | 15.000 | 200 | ||
| 31 | Ketapang | 8.500 | 200 | ||
| 32 | Sintang | 16.000 | 200 | ||
| 33 | Singkawang | 17.500 | 200 | 
