No | Nama | Isi / Dus (Bh) | Harga Grosir (Rp/Bh) | Harga Ecer (Rp/Bh) |
1 | Talang Kotak (Gutter Profile) | 8 | 80.000 | |
2 | Belokan (Gutter Angle) | 60 | 20.000 | |
3 | Gantungan (Gutter Bracket) | 170 | 5.000 | |
4 | Tutup (Gutter Cap) | 186 | 6.000 | |
5 | Corong (Gutter Outlet) | 33 | 24.000 | |
6 | Sambungan (Gutter Union) | 112 | 7.000 | |
1 | Talang (Gutter Profile) R6 | 10 | 65.000 | |
2 | Belokan (Gutter Angle) R6 | 60 | 10.000 | |
3 | Tutup (Gutter Cap) R6 | 156 | 5.000 | |
4 | Corong (Gutter Outlet) R6 | 30 | 25.000 | |
5 | Sambungan (Gutter Union) R6 | 260 | 3.000 | |
Catatan : Kami melayani permintaan ke seluruh Indonesia Pembayaran :
|
HARGA TALANG AIR PVC PIPA MAS
Langganan:
Postingan (Atom)