Nama Barang | Ukuran (Inch) | Isi (Pcs) | Tebal Dinding | Harga Rp / Pcs | Total Harga (Rp) |
Talang Air 1/2 Lingkaran | 2 | 1 | 1.6 mm | 2.8000 | 2.8000 |
6 | 1 | 1.5 mm | 44.000 | 44.000 | |
7 | 1 | 1.7 mm | 52.000 | 52.000 | |
8 | 1 | 2.1 mm | 56.000 | 56.000 | |
Sambungan Talang | 6 | 300 | 2.500 | 750.000 | |
8 | 200 | 3.500 | 700.000 | ||
Tutup Talang | 6 | 350 | 3.000 | 1.050.000 | |
8 | 100 | 4.000 | 400.000 | ||
Corong Talang | 6 | 25 | 14.500 | 362.500 | |
8 | 20 | 19.500 | 390.000 | ||
Gantungan Talang | 6 | 100 | 9.500 | 950.000 | |
8 | 50 | 10.000 | 500.000 | ||
Belokan Talang | 6 | 100 | 11.000 | 1.100.000 | |
8 | 50 | 14.500 | 725.000 | ||
Pembayaran :
|
HARGA TALANG AIR PVC ½ LINGKARAN TRILON DAN PERLENGKAPANNYA
Langganan:
Postingan (Atom)