Class | Diameter | DAFTAR HARGA FITTING PIPA PVC MASPION (Rp / Pcs) | |||||
Nom | Nom | MSP-SCD | MSP-ELD | MSP-KND | MSP-TED | MSP-T45D | |
(Inch) | (mm) | Soket | Elbow | Knee | Tee | TY 45 | |
D | 1 ¼ | 42 | 2.500 | 3.500 | |||
D | 1 ½ | 48 | 2.500 | 5.500 | |||
D | 2 | 60 | 3.000 | 9.000 | |||
D | 2 ½ | 76 | 4.500 | 14.500 | |||
D | 3 | 89 | 8.000 | 23.500 | |||
D | 4 | 114 | 11.500 | 37.000 | |||
D | 5 | 140 | 27.500 | 78.000 | |||
D | 6 | 165 | 43.500 | 113.000 | |||
D | 8 | 216 | 106.000 | 275.500 | 298.000 | ||
D | 10 | 267 | 214.000 | 493.000 | 573.500 | ||
D | 12 | 318 | 356.000 | 824.000 | 886.000 | ||
D | 14 | 370 | 540.000 | 1.975.000 | 810.000 | 1.431.500 | 1.431.500 |
D | 16 | 420 | 701.000 | 2.804.000 | 1.244.000 | 1.890.000 | 1.890.000 |
Harga belum termasuk PPn.. Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan |
HARGA FITTING PIPA PVC MASPION (D)
Langganan:
Postingan (Atom)