No | FITTING PIPA | KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
05 | Y 450 DV | Y45-DV | 2.00 | 18 | 11.110 | 199.980 |
3,00 | 18 | 24.310 | 388.960 | |||
4,00 | 6 | 50.730 | 304.380 | |||
3.00 x 2.00 | 20 | 20.510 | 410.200 | |||
4.00 x 2.00 | 15 | 32.390 | 485.850 | |||
4,00 x 3.00 | 8 | 43.450 | 347.600 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)
