KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |||
PIPA PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
SOCKET DV | SCK-DV | 1 ¼ | 180 | 1.740 | 313.200 | |
1 ½ | 112 | 2.190 | 245.280 | |||
2,00 | 72 | 3.320 | 239.040 | |||
2,50 | 100 | 5.630 | 563.000 | |||
3,00 | 80 | 7.950 | 477.000 | |||
4.00 | 25 | 14.400 | 360.000 | |||
6.00 | 6 | 37.230 | 223.380 | |||
8.00 | 2 | 93.940 | 187.880 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)
