No | TIPE GREASE TRAP | DIMENSI PxLxT (cm) | FIBER GLASS | STAINLESS STEEL | Catatan |
1 | BB Small | 40 x 20 x 20 | 700.000 | - | Kami melayani kapasitas Lebih besar untuk Fasilitas umum dan Industri |
2 | BB Medium | 50 x 35 x 35 | 800.000 | - | |
3 | BB Large | 60 x 40 x 40 | 1.300.000 | - | |
4 | MS Small | 40 x 30 x 25 | - | 1.050.000 | |
5 | MS Medium | 40 x 30 x 30 | - | 1.200.000 | |
6 | MS Large | 60 x 40 x 30 | - | 1.975.000 |
HARGA PERANGKAP LEMAK atau GREASE TRAP BIO BEST dan TIPE LAINNYA
Langganan:
Postingan (Atom)