No | FITTING PIPA | KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
LONG TY DV | LTY-DV | 2,00 | 48 | 13.260 | 636.480 | |
3,00 | 15 | 26.430 | 396.450 | |||
4,00 | 6 | 53.640 | 321.840 | |||
4.00 x 2.00 | 12 | 31.680 | 380.160 | |||
4.00 x 3.00 | 8 | 43.470 | 347.760 | |||
6.00 x 4.00 | 2 | 116.010 | 232.020 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)