No | FITTING PIPA | KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
14 | VALVE SOCKET | VLV-SK | ½ | 420 | 1.270 | 533.400 |
¾ | 255 | 1.680 | 428.400 | |||
1 | 150 | 2.490 | 373.500 | |||
1 ½ | 100 | 4.460 | 446.000 | |||
1 ¾ | 70 | 5.950 | 416.500 | |||
2.00 | 38 | 9.040 | 343.520 | |||
¾ x1/2 | 285 | 1.790 | 510.150 | |||
1 x ½ | 235 | 1.950 | 458.250 | |||
1 x ¾ | 180 | 2.120 | 381.600 | |||
HARGA FITTING TS VALVE SOCKET PRALON
Langganan:
Postingan (Atom)
