No | FITTING PIPA | KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
15 | SOCKET | SOC-TS | ½ | 315 | 1.500 | 472.500 |
¾ | 200 | 1.920 | 384.000 | |||
1 | 100 | 3.000 | 300.000 | |||
1 ½ | 60 | 5.120 | 307.200 | |||
1 ¾ | 40 | 7.120 | 284.800 | |||
2.00 | 25 | 11.190 | 279.750 | |||
3.00 | 36 | 28.710 | 1.033.560 | |||
4.00 | 15 | 56.970 | 854.550 | |||
HARGA FITTING TS SOCKET PRALON
Langganan:
Postingan (Atom)
