No | FITTING PIPA | KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
16 | FAUCET SOCKET | FSC-TS | ½ | 225 | 1.460 | 372.300 |
¾ | 180 | 2.030 | 365.400 | |||
1 | 120 | 3.540 | 424.800 | |||
1 ½ | 60 | 5.400 | 324.000 | |||
1 ¾ | 40 | 7.360 | 294.400 | |||
2.00 | 25 | 9.700 | 242.500 | |||
1.00 x ½ | 150 | 2.750 | 412.500 | |||
1.00 x 3/4 | 150 | 2.540 | 381.000 | |||
HARGA FITTING TS FAUCET SOCKET PRALON
Langganan:
Postingan (Atom)