No | FITTING PIPA | KODE | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | |
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
04 | ELBOW 900 DV | E90-DV | 1 ¼ | 70 | 2.690 | 188.300 |
1 ½ | 60 | 3.310 | 198.600 | |||
2.00 | 100 | 5.600 | 560.000 | |||
2 ½ | 45 | 9.370 | 421.650 | |||
3,00 | 30 | 13.540 | 406.200 | |||
4,00 | 12 | 27.570 | 330.840 | |||
5,00 | 6 | 64.260 | 385.560 | |||
6,00 | 3 | 76.700 | 230.100 | |||
8.00 | 4 | 188.930 | 755.720 |
HARGA ELBOW 90 DV PRALON
Langganan:
Postingan (Atom)