No | FITTING PIPA | UKURAN | PCS / | HARGA (Rp) | ||
PRALON | PRODUK | (INCHI) | BOX | PER PCS | PER BOX | |
03 | ELBOW 450 DV | E45-DV | 1 ¼ | 95 | 2.320 | 220.400 |
2.00 | 120 | 5.730 | 687.600 | |||
2 ½ | 60 | 8.050 | 483.000 | |||
3,00 | 35 | 12.760 | 446.600 | |||
4,00 | 15 | 22.820 | 342.300 | |||
6,00 | 4 | 80.470 | 321.880 |
Langganan:
Postingan (Atom)