KODE | Nama Aksesoris | Berat (Kg) | Harga (Rp) |
ETER 6 5 & ETER 6 6 | |||
Eter AX6 NSG | Nok Stel Gelombang | 11.0 | 74.500 |
Eter AX6 NSR | Nok Stel Rata | 11.0 | 74.500 |
Eter AX6 LPS | Lisplang Simeteris | 12.0 | 126.000 |
Eter AX6 LPK | Lisplang SIku | 12.0 | 39.000 |
Eter AX6 UNS | Ujung Nok Stel | 5.5 | 30.500 |
ETER 11 | |||
Eter AX11 NSG | Nok Stel Gelombang | 3.0 | 30.500 |
Eter AX11 LPK | Lisplang SIku | 12.0 | 102.500 |
Eter AX11 UNS | Ujung Nok Stel | 4.0 | 39.000 |
Eter AX11 HC | Hipcapcing | 1.5 | 15.500 |
ETER 14 | |||
Eter AX14 NSG | Nok Stel Gelombang | 4.5 | 46.000 |
Eter AX14 NSR | Nok Stel Rata | 4.5 | 40.500 |
Eter AX14 LPK | Lisplang SIku | 12.0 | 27.500 |
Eter AX14 UNS | Ujung Nok Stel | 4.0 | 39.000 |
Kami melayani permintaan seluruh Indonesia dan segera hubungi DB3 untuk Pemesanan Pembayaran :
|
HARGA AKSESORIS ATAP ETER
Langganan:
Postingan (Atom)