Paving block adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen, pasir dan air, sehingga karakteristiknya hampir mendekati dengan karakteristik mortar. Paving block memiliki nilai estetika yang bagus, karena selain memiliki bentuk segiempat ataupun segibanyak dapat pula berwarna seperti aslinya ataupun diberikan zat pewarna dalam komposisi pembuatan. Paving block ini sendiri berfungsi untuk lantai yang banyak digunakan di luar.
Paving Block adalah solusi terbaik untuk lahan resapan saat hujan dan banjir. Pemasangannya tidak susah dan perawatannya pun mudah. Pemasangan dengan motif yang baik akan menambah keindahan bangunan sekitarnya. Paving block diproduksi dengan warna natural, reguler (merah, hitam) dan warna khusus (hijau, kuning, biru). Tersedia berbagai model, warna dan ukuran Paving Block Dengan pola dan pemasangan yang baik, maka akan lebih tambah menarik dan rapi. Tersedia banyak disain pemasangan paving block yang menarik.
Type K-300 | Ukuran (cm) | Tebal (cm) | Isi / Mtr | HARGA (Rp / M2) | ||||
Natural | Merah | Hitam | Kuning | Hijau | ||||
Bata (Trupave) | 10,5x21,5 | 6 | 44 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
8 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | |||
Cacing (Unpave) | 11,5x22,5 | 6 | 39 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
8 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | |||
Segi Tiga (Tri Hexagon) | 19,7x9,6 | 6 | 39 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
8 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | |||
Segi Enam (Octagon) | 24x24 | 6 | 28 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
8 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | |||
Ubin Kecil | 10,5x10,5 | 6 | 88 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
8 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | |||
Ubin Persegi | 20x20 | 6 | 25 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
8 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | |||
Ubin Set | 21x21 | 6 | 22 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
8 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | |||
Topi Uskup (Harga / Pcs) | 30x6x21 | 6 | 3,3 / M1 | 33.000 | 49.500 | 49.500 | 66.000 | 66.000 |
8 | 39.000 | 56.000 | 56.000 | 72.000 | 72.000 | |||
Catatan :
|