No | ALDERON | TIPE | Tebal (mm) | Panjang (m) | Lebar (mm) | Lbr Eff (mm) | Sat | Harga (Rp) |
1 | ALDERON TWIN WALL | |||||||
White & Blue Dove | 830 | 10 | 4-6 | 885 | 830 | M1 | 160.000 | |
White & Blue Transp | 830 | 10 | 4-6 | 885 | 830 | M1 | 190.000 | |
White & Blue Dove | ID 830 | 10 | 4-6 | 885 | 830 | M1 | 160.000 | |
White & Blue Transp | ID 830 | 10 | 4-6 | 885 | 830 | M1 | 190.000 | |
White & Blue Dove | ID 860 | 10 | 4-6 | 930 | 860 | M1 | 160.000 | |
White Transparan | ID 860 | 10 | 4-6 | 930 | 860 | M1 | 190.000 | |
2 | TOP RIDGE 830 / 860 | |||||||
Wuwungan (Putih / Biru) | 0,82 | 350 | Pcs | 115.000 | ||||
3 | TALANG AIR | |||||||
Talang Lebar (A/B) | 6 | 434 | 360 | Pcs | 360.000 | |||
Samb. Lebar (A/B) | 453 | 390 | Pcs | 35.000 | ||||
Penutup Lebar (A/B) | 453 | 390 | Pcs | 37.000 | ||||
4 | Roof Seal วพ 32 mm | 40 Pcs | Pack | 30.000 | ||||
Catatan : | ||||||||
Tersedia Panjang 8 m, 10 m dan maksimal 12 m | Garansi 10 tahun | |||||||
Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan | (A/B) = Atas / Bawah |
HARGA ATAP GELOMBANG uPVC ALDERON DECK
Langganan:
Postingan (Atom)