Dry Chemical Powder class ABC, Stored Pressure Type
Type | Berat Isi (Kg) | Harga Tabung Baru | Harga Pengisian (Refil) | ||
SM-1 | 1 | Rp. | 393.250 | Rp. | 32.500 |
SM-2 | 2 | Rp. | 477.750 | Rp. | 65.000 |
SM-3 | 3 | Rp. | 529.750 | Rp. | 97.500 |
SM-4 | 4 | Rp. | 611.000 | Rp. | 130.000 |
SM-5 | 5 | Rp. | 666.250 | Rp. | 162.500 |
SM-6 | 6 | Rp. | 696.150 | Rp. | 195.000 |
SM-8 | 8 | Rp. | 832.000 | Rp. | 260.000 |
SM-9 | 9 | Rp. | 958.750 | Rp. | 292.500 |
With Trolley | |||||
SM-25 | 25 | Rp. | 3.828.500 | Rp. | 812.500 |
SM-35 | 35 | Rp. | 6.110.000 | Rp. | 1.137.500 |
SM-50 | 50 | Rp. | 7.621.250 | Rp. | 1.625.000 |
SM-70 | 70 | Rp. | 10.660.000 | Rp. | 2.600.000 |
Dry Chemical Powder class ABC, Stored Pressure Type
Type | Berat Isi (Kg) | Harga Tabung Baru | Harga Pengisian (Refil) | ||
ST-2 | 2 | Rp. | 1.164.800 | Rp. | 130.000 |
ST-3 | 3 | Rp. | 1.430.000 | Rp. | 156.000 |
ST-5 | 5 | Rp. | 1.644.500 | Rp. | 260.000 |
ST-7 | 7 | Rp. | 1.982.500 | Rp. | 364.000 |
ST-25 | 25 | Rp. | 4.972.500 | Rp. | 1.300.000 |
Halon Gas, Multi Purfose, Stored Pressure Type
Type | Berat Isi (Kg) | Harga Tabung Baru | Harga Pengisian (Refil) | ||
SF-1 | 1 | Rp. | 481.000 | Rp. | 162.500 |
SF-2 | 2 | Rp. | 585.000 | Rp. | 325.000 |
SF-3 | 3 | Rp. | 741.000 | Rp. | 487.500 |
SF-4 | 4 | Rp. | 845.000 | Rp. | 650.000 |
SF-5 | 5 | Rp. | 988.000 | Rp. | 812.500 |
SF-6 | 6 | Rp. | 1.072.500 | Rp. | 975.000 |
SF-9 | 9 | Rp. | 1.657.500 | Rp. | 1.462.500 |
SF-25 | 25 | Rp. | 7.501.000 | Rp. | 4.062.500 |
Halon Gas, Multi Purfose, Stored Pressure Type
Type | Berat Isi (Kg) | Harga Tabung Baru | Harga Pengisian (Refil) | ||
SF-1 | 1 | Rp. | 481.000 | Rp. | 162.500 |
SF-2 | 2 | Rp. | 585.000 | Rp. | 325.000 |
SF-3 | 3 | Rp. | 741.000 | Rp. | 487.500 |
SF-4 | 4 | Rp. | 845.000 | Rp. | 650.000 |
SF-5 | 5 | Rp. | 988.000 | Rp. | 812.500 |
SF-6 | 6 | Rp. | 1.072.500 | Rp. | 975.000 |
SF-9 | 9 | Rp. | 1.657.500 | Rp. | 1.462.500 |
SF-25 | 25 | Rp. | 7.501.000 | Rp. | 4.062.500 |
Foam (Busa) Fire Extinguisher
Type | Berat Isi (Ltr) | Harga Tabung Baru | Harga Pengisian (Refil) | ||
AB Foam | 9 | Rp. | 455.000 | Rp. | 143.000 |
AFFF 3% | 9 | Rp. | 715.000 | Rp. | 143.000 |
AFFF 6% | 90 | Rp. | 5.135.000 | Rp. | 624.000 |
Harga di atas belum termasuk PPn 10 % dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu