TYPE | 0,6 / 1 KV | Harga (Rp) | TYPE | 0,6 / 1 KV | Harga (Rp) |
NYY | 1 x 4 mm2 | Alih ke NYA | NYY | 3 x 1,5 mm2 | 11.440 |
NYY | 1 x 6 mm2 | Alih ke NYA | NYY | 3 x 2,5 mm2 | 15.360 |
NYY | 1 x 10 mm2 | Alih ke NYA | NYY | 3 x 4 mm2 | 41.920 |
NYY | 1 x 16 mm2 | 39.620 | NYY | 3 x 6 mm2 | 55.540 |
NYY | 1 x 25 mm2 | 55.000 | NYY | 3 x 10 mm2 | 82.560 |
NYY | 1 X 35 mm2 | 70.800 | NYY | 3 x 16 mm2 | - |
NYY | 1 x 50 mm2 | 98.400 | NYY | 3 x 25 mm2 | - |
NYY | 1 x 70 mm2 | 132.000 | NYY | 3 x 35 mm2 | - |
NYY | 1 x 95 mm2 | 172.200 | NYY | 3 x 50 mm2 | - |
NYY | 1 x120 mm2 | 213.600 | NYY | 3 x 70 mm2 | - |
NYY | 1 x 150 mm2 | 270.600 | NYY | 3 x 95 mm2 | - |
NYY | 1 X 185 mm2 | 348.000 | NYY | 3 x 120 mm2 | - |
NYY | 1 x 240 mm2 | 429.000 | NYY | 3 x 150 mm2 | - |
NYY | 1 x 300 mm2 | 533.400 | NYY | 3 x 185 mm2 | - |
NYY | 1 x 400 mm2 | 705.600 | NYY | 3 x 240 mm2 | - |
NYY | 1 x 500 mm2 | 894.000 | NYY | 3 x 300 mm2 | - |
NYY | 2 x 1,5 mm2 | 9.280 | NYY | 4 x 1,5 mm2 | 13.280 |
NYY | 2 x 2,5 mm2 | 12.480 | NYY | 4 x 2,5 mm2 | 18.464 |
NYY | 2 x 4 mm2 | 33.180 | NYY | 4 x 4 mm2 | 50.880 |
NYY | 2 x 6 mm2 | 42.100 | NYY | 4 x 6 mm2 | 66.080 |
NYY | 2 x 10 mm2 | 63.160 | NYY | 4 x 10 mm2 | 112.000 |
NYY | 2 x 16 mm2 | - | NYY | 4 x 16 mm2 | 132.900 |
NYY | 2 x 25 mm2 | - | NYY | 4 x 25 mm2 | 209.200 |
NYY | 2 x 35 mm2 | - | NYY | 4 x 35 mm2 | 277.100 |
NYY | 2 x 50 mm2 | - | NYY | 4 x 50 mm2 | 375.100 |
NYY | 2 x 70 mm2 | - | NYY | 4 x 70 mm2 | 524.400 |
NYY | 2 x 95 mm2 | - | NYY | 4 x 95 mm2 | 727.400 |
NYY | 2 x 120 mm2 | - | NYY | 4 x 120 mm2 | 903.200 |
NYY | 4 x 150 mm2 | 1.114.570 | |||
NYY | 4 x 185 mm2 | 1.326.000 | |||
NYY | 4 x 240 mm2 | 1.806.400 | |||
NYY | 4 x 300 mm2 | 2.210.00 |
HARGA KABRL LISTRIK NYY EXTRANA
Langganan:
Postingan (Atom)