TYPE | 450 / 750 Volt | Harga (Rp) | TYPE | 450 / 750 Volt | Harga (Rp) |
NYFGbY | 2 x 1,5 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 1,5 mm2 | - |
NYFGbY | 2 x 2,5 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 2,5 mm2 | - |
NYFGbY | 2 x 4 mm2 | 43.400 | NYFGbY | 4 x 4 mm2 | 74.100 |
NYFGbY | 2 x 6 mm2 | 60.100 | NYFGbY | 4 x 6 mm2 | 96.200 |
NYFGbY | 2 x 10 mm2 | 92.000 | NYFGbY | 4 x 10 mm2 | 125.400 |
NYFGbY | 2 x 16 mm2 | 106.900 | NYFGbY | 4 x 16 mm2 | 181.300 |
NYFGbY | 4 x 25 mm2 | 250.800 | |||
NYFGbY | 3 x 1,5 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 35 mm2 | 319.200 |
NYFGbY | 3 x 2,5 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 50 mm2 | 410.400 |
NYFGbY | 3 x 4 mm2 | 60.100 | NYFGbY | 4 x 70 mm2 | 558.600 |
NYFGbY | 3 x 6 mm2 | 72.700 | NYFGbY | 4 x 95 mm2 | 778.100 |
NYFGbY | 3 x 10 mm2 | 118.300 | NYFGbY | 4 x 120 mm2 | 1.030.000 |
NYFGbY | 3 x 16 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 150 mm2 | 1.140.000 |
NYFGbY | 3 x 25 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 185 mm2 | 1.480.000 |
NYFGbY | 3 x 35 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 240 mm2 | 1.900.000 |
NYFGbY | 3 x 50 mm2 | - | NYFGbY | 4 x 300 mm2 | 2.420.000 |
NYFGbY | 3 x 70 mm2 | - | |||
NYFGbY | 3 x 95 mm2 | - | |||
NYFGbY | 3 x 120 mm2 | - | |||
NYFGbY | 3 x 150 mm2 | - | |||
NYFGbY | 3 x 185 mm2 | - | |||
NYFGbY | 3 x 240 mm2 | - | |||
NYFGbY | 3 x 300 mm2 | - |
HARGA KABEL LISTRIK NYFGbY EXTRANA
Langganan:
Postingan (Atom)